Datos Generales
| Nombre : | |||
| Rumba do Itaboca | |||
| Color : | |||
| Dorado | |||
| Sexo : | |||
| Hembra | |||
| Fecha de Nacimiento : | |||
| 14 / 04 / 03 | |||
| Lugar de Nacimiento : | |||
| Brasil | |||
| Numero de Registro : | |||
| PAA / 03 / 00326 | |||
| Peso : |
|
|
|
| 56 Kg | |||
| Altura : | |||
| 64 cm | |||
| Titulos Obtenidos : | |||
| Padre : | |||
| Ebo II do Capao da Onça | |||
| Madre : | |||
| Shacha do Borghetto | |||

